Ideální je kvalitní JPG v sRGB, oříznutí na náš formát si snadno doladíte během objednávky. Stačí běžné fotky z telefonu nebo foťáku, které nemusíte předem nijak upravovat. Fotky z Instagramu stahujeme v nejvyšší dostupné kvalitě (1080px). Pro podrobný přehled doporučených velikostí fotografií čtěte dál.
Tabulka minimálních rozlišení podle jednotlivých produktů
| Produkt | Doporučené minimální rozlišení fotky | 
| Fotky 8x10 cm | 550×550 px | 
| Fotky 10×10 cm | 700×700 px | 
| Fotky 10×15 cm | 700×1000 px | 
| Magnety - čtvercové | 550×550 px | 
| Magnety - kulaté | 550×550 px | 
| Magnety - skládačka | 1000×1000 px | 
| Fotokniha 17×17 cm | 1000×1000 px | 
| Fotokniha 20×20 cm | 1200×1200 px | 
| Fotoplakát - 35 fotek | 400×400 px | 
| Fotoplakát - 70 fotek | 250×250 px | 
| Fotoobraz 15×15 cm | 1000×1000 px | 
| Fotoobraz 15×21 cm | 1000×1200 px | 
| Fotoobraz 21×21 cm | 1200×1200 px | 
| Fotoobraz 21×30 cm | 1200×1600 px | 
| Fotoobraz 30×30 cm | 1600×1600 px | 
| Fotoobraz 30×45 cm | 1600×2400 px | 
| Velká fotka na stěnu 70x50 cm | 2000x3000 px | 
| Větší fotka na stěnu 100x70 cm | 2700x3600 px | 
| Největší fotka na stěnu 150x100 cm | 3000x4000 px | 
| Fotokalendář | 1000x1000 px | 
Orientační tabulka rozlišení a možných tiskových rozměrů fotek
| Rozlišení | Megapixelů | Tisk ve vysokém rozlišení (300 dpi) | Tisk v dostatečném rozlišení (150 dpi) | 
| 1600×1200 px | 2 | 13×10 cm | 27×20 cm | 
| 2048×1536 px | 3 | 17×13 cm | 35×26 cm | 
| 2560×1920 px | 5 | 21×16 cm | 43×32 cm | 
| 2816×2112 px | 6 | 24×18 cm | 48×36 cm | 
| 3264×2436 px | 8 | 28×21 cm | 55×42 cm | 
| 4000×3000 px | 12 | 34×25 cm | 68×50 cm | 
| 6048×4032 px | 24 | 51×34 cm | 100×68 cm | 
Velikost obrázku v pixelech zjistíte tak, že na soubor kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte “vlastnosti” a záložku “podrobnosti” (nebo “informace” a “více informací” na macu).

